クラウドファンディングのみで提供されたbigme inknote colorを2022年12月ごろに入手して1か月程度で後継機のbigme inknote color plusが発表された。
2023/03/20現在時点で既に一般販売はされているようなのでスペックを比較してみる。
結論から言うとディスプレイがKaleido 2(=Kaleido plus)からKaleido 3(=gallay 3)に変更されただけで、ほかのスペックは全く同様であった。
bigme公式サイトを見ると、予約受付のみになっているところと、すでに購入できるような画面のところがある。
↓予約受付のみのページ
American Express
↓購入可能なページ
American Express
Here’s an overview of the differences (and similarities) between the BigMe InkNote Color and Color+ tablets:
BigMe InkNote Color+ | BigMe InkNote Color | |
Display | 10.3 inches E Ink Kaleido 3 1860 x 2480 pixels (greyscale) / 300 ppi 930 x 1240 pixels (color) / 150 ppi Front light with 36 levels of brightness adjustable cold and warm color temperature | 10.3 inches E Ink Kaleido Plus 1404 x 1872 pixels (greyscale) / 227 ppi 720 x 960 pixels (color) / 117 ppi Front light with 36 levels of brightness adjustable cold and warm color temperature |
Processor | MediaTek Helio P35 4 x ARM Cortex-A53 CPU cores @ 2.3 GHz 4 x ARM Cortex-A53 CPU cores @ 1.8 GHz PowerVR GE8320 graphics @ 680 MHz | |
RAM | 6GB | |
Storage | 128GB microSD card reader (up to 128GB) | |
Audio | Stereo 0.7W speakers 4-mic array | |
Cameras | 8MP (rear) 5MP (front) | |
Security | Fingerprint sensor (in power button) | |
Battery | 4,000 mAh | |
Wireless | Dual-band WiFi Bluetooth 5.0 4G LTE bands B34/B38/B/39/B40/B41 | |
OS | Android 11 (heavily customized) | |
Special features | Speech to text OCR (image to text) Wacom EMR digital pen / remote control / laser pointer / 4096 levels of pressure sensitivity G-sensor (automatic screen rotation supported) | |
Ports | 1 x USB 2.0 Type-C 1 x nano SIM / microSD card combo slot | |
Dimensions | 222.5 x 191 x 6.9mm | 222.5 x 191 x 6.6mm |
Weight | 477 grams | ? |
While the new display probably won’t be enough to convince anyone with a first-gen inkNote Color to upgrade. But the improved color saturation and pixel density could make the new model a little more attractive for new customers.
コメント